序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3747193 | 港口物流教学模型 | 0 |
2 | 3747195 | 园区沙盘模型制作 | 1 |
3 | 3747194 | 智慧城市沙盘模型 | 4 |
4 | 3747184 | 智慧园区沙盘模型 | 1 |
5 | 3729696 | 智慧社区互动沙盘 | 60 |
6 | 3747196 | 智慧矿山机械仿真教学模 | 0 |
7 | 3729693 | 多媒体互动沙盘 | 78 |
8 | 3729702 | 智能交通与智慧公路 | 52 |
9 | 3729695 | 垃圾焚烧发电模型 | 74 |
10 | 3729694 | 军事演练沙盘 | 69 |
11 | 3329318 | 机械动态模型 | 107 |
12 | 3729692 | 教学实训模型 | 53 |
13 | 3729690 | 智能港口模型 | 58 |
14 | 3329317 | 工业设备模型 | 96 |
15 | 3729691 | 智能生产线模型 | 61 |
16 | 3729701 | 污水处理模型 | 28 |
17 | 3329320 | 机械展厅模型 | 51 |
18 | 3329322 | 场景复原场景 | 58 |
19 | 3329319 | 军事地形沙盘 | 71 |
版权所有:北京华夏艺匠模型科技有限公司(ID:10017876) 技术支持:颜艳珍
第12年